純PEEKシリーズ
| シリーズ | 代表グレード | 形態 |
|---|---|---|
| Pシリーズ | 330P / 550P / 770P | 粗粉末 |
| PFシリーズ | 330PF / 550PF / 770PF | 微粉末 |
| UPFシリーズ | 330UPF | 超微粉末 |
| Gシリーズ | 330G / 550G / 770G | ペレット |
強化PEEKシリーズ
| シリーズ | 代表グレード | タイプ |
|---|---|---|
| GLシリーズ | 330GL30 / 550GL30 / 770GL30 | ガラス繊維強化 |
| CAシリーズ | 330CA30 / 550CA30 / 770CA30 | 炭素繊維強化 |
| FCシリーズ | 330FC30 / 550FC30 / 770FC30 | 高耐摩耗タイプ |
| 医療用途グレード | 用途 |
|---|---|
| ZR7G | 医療用標準グレード |
| ZR3G | 医療用高流動グレード |
| ZR7 FIL | 医療用3Dプリント用途 |
| 半導体用途グレード | 用途 |
|---|---|
| 310WA251 | ウェーハキャリア用途 |
| 310WA252 | 高寸法安定性 |
| ESD E01 | 帯電防止用途 |
PEEKの代表特性
| 項目 | 代表値 |
|---|---|
| 連続使用温度 | 260℃ |
| 融点 | 343℃ |
| ガラス転移温度(Tg) | 143℃ |
| 引張強度 | 最大260MPa |
| 曲げ弾性率 | 最大23GPa |
| 荷重たわみ温度(HDT) | 最大339℃ |
| 熱伝導率 | 最大0.95W/m·K |
| 成形収縮率 | 0.1〜1.3% |
| 密度 | 1.30〜1.52g/cm3 |
| 吸水率(24h) | 0.04〜0.07% |
| 絶縁破壊強度 | 最大20kV/mm |
| 誘電率(1kHz) | 3.1〜3.3 |
| 難燃性 | UL94 V-0相当 |