石英ウェーハ
用途:
TGV、DOE、PLC、AWG など基板
特長:
極めて低い金属不純物含有量
高い屈折率均一性
気泡なし
高い表面光沢・平滑性
OH含有量 <50 ppm
高い屈折率均一性
気泡なし
高い表面光沢・平滑性
OH含有量 <50 ppm
| TWシリーズ | TW-1804 | TW-1806 | TW-1808 | TW-1812 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | inch | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 厚さ(mm) | 0.05~2 | 0.25~5 | 0.3~5 | 0.4~5 | |
| 公差 | 直径(mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 厚さ(mm) | カスタム対応 | カスタム対応 | カスタム対応 | カスタム対応 | |
| 光学的性質 | 折射率 n@365nm | 1.474698 | 1.474698 | 1.474698 | 1.474698 |
| 折射率 n@546.1nm | 1.460243 | 1.460243 | 1.460243 | 1.460243 | |
| 折射率 n@1014nm | 1.450423 | 1.450423 | 1.450423 | 1.450423 | |
| 内部透過率(1250~1650nm) | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | |
| 透過率(1250~1650nm) | >92% | >92% | >92% | >92% | |
| 加工精度 | TTV(um) | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Flatness(um) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
| Roughness(nm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| Bow(um) | <5 | <5 | <5 | <5 | |
| 機械的性質 | 密度(g/cm3) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| モース硬度 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | |
| ヤング率(GPa) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | |
| 剪断弾性率(GPa) | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | |
| ポアソン比 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 圧縮強さ(GPa) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |
| 引張強度(MPa) | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| 曲げ強度(MPa) | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | |
| 熱的性質 | 歪点 (η=1014.5dPa·s) |
1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ |
| アニール点 (η=1013dPa·s) |
1160℃ | 1160℃ | 1160℃ | 1160℃ | |
| 軟化点 (η=107.6dPa·s) |
1620℃ | 1620℃ | 1620℃ | 1620℃ | |
純度分析例
| 含有量(ppm, wt%) | Li | Na | K | Mg | Ca | Cu | Al | Cr | Fe | Ti | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWシリーズ | <0.001 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.002 | <0.008 | <50 |